REMEZA РВ 900.11.00
REMEZA РВ 900.11.00
Ресивер

Технические характеристики:
Ресивер РВ900.10.11 (РВ900.10.02) с арматурой без смотрового лючка Remeza УТ-00000224 применяется в компрессорных установках для накопления и хранения сжатого воздуха. Устройство позволяет стабилизировать давление в пневматической системе, обеспечивает устойчивую работу агрегата в выбранном режиме.
Воздухосборник выполнен из прочной стали, наружная поверхность емкости имеет порошковое покрытие. Это позволяет защитить ресивер от коррозии.
Ресивер снабжен всей необходимой арматурой. Манометром, предохранительным клапаном, клапаном слива конденсата.
| Наименование частей сосуда | Корпус | ||||
| РВ900.10.10 | РВ900.10.11 | ||||
| Рабочее давление, МПа | 1,0 | ||||
| Расчетное давление, МПа | 1,0 | ||||
| Пробное давление испытания при изготовлении, МПа | гидравлическое | — | |||
| пневматическое | 1,5 | ||||
| Рабочая температура, °С | — | ||||
| Расчетная температура стенки, °С | плюс 100 | ||||
| Минимальная допустимая температура стенки сосуда, находящегося под расчетным давлением, °С |
0 | ||||
| Наименование рабочей среды | Воздух или азот | ||||
| Характеристика рабочей среды | Класс опасности | Нет | |||
| Взрывоопасность | Нет | ||||
| Пожароопасность | Нет | ||||
| Прибавка для компенсации коррозии (эрозии) за назначенный срок службы, мм | 0,75 | ||||
| Вместимость, м3 | 0,9 | ||||
| Масса пустого сосуда, кг | 225 | ||||
| Максимальная масса заливаемой рабочей среды*, кг | — | ||||
| Назначенный или расчетный срок службы сосуда, лет | 10 | ||||
| Число циклов нагружения за назначенный или расчетный срок службы | 4,9 х 104 | ||||
| Группа сосуда по таблице 1 ГОСТ 34347 | Группа 4 | ||||
| Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | Группа 2 | ||||
Производитель Remeza
Давление, бар 10
Ресивер, л 900
Выход, дюйм 2»
Габариты, мм 810x1010x2170
